Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) am 9. Juni 2024
Der Wahlausschuss der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Verbandsgemeinderat wie folgt festgestellt:
I.
Zur Verbandsgemeinderatswahl waren 9.881 Personen wahlberechtigt, davon haben 6.207 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 62,8 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 6.084 gültig und 123 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 42.762 | 28,5 % | 8 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 34.101 | 22,7 % | 6 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 8.237 | 5,5 % | 2 |
Alternative für Deutschland | 18.466 | 12,3 % | 3 |
Freie Demokratische Partei | 4.063 | 2,7 % | 1 |
Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde Eisenberg (Pfalz) e.V. | 42.511 | 28,3 % | 8 |
Wahlgebiet insgesamt | 150.140 | 28 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
Wahlvorschlag 1 SPD | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Bernd Frey | 3.188 |
2. | Jaqueline Rauschkolb | 2.774 |
3. | Gisela Mähnert | 1.688 |
4. | Florian Philippi | 1.735 |
5. | Gunther Jung | 1.346 |
6. | Sissi Lattauer | 2.705 |
7. | Helmut Linke | 1.564 |
8. | Matthis Zieroth | 1.424 |
9. | Helmut Pätzold | 1.391 |
10. | Sandra Giel | 1.698 |
11. | Johanna Lander | 1.473 |
12. | Ender Önder | 1.733 |
13. | Christel Pätzold | 1.196 |
14. | Markus Vorbeck | 2.476 |
15. | Monja Höppner | 1.567 |
16. | Giuseppe Martorana | 1.159 |
17. | Karin Eisel | 1.130 |
18. | Hannes Ebener | 1.161 |
19. | Marco Scheifling | 1.115 |
20. | Ilse Löser-Jung | 966 |
21. | Peter Steinbrecher | 1.570 |
22. | Christian Frey | 1.415 |
23. | Klaus Rech | 1.118 |
24. | Carmen Essig | 1.228 |
25. | Karl Rieß | 896 |
26. | Sabine Schanz | 841 |
27. | Wolfgang Schwalb | 1.054 |
28. | Reinhard Wohnsiedler | 1.151 |
Wahlvorschlag 2 CDU | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Andrea Schmitt | 2.942 |
2. | Manuela Hase | 1.436 |
3. | Pia Zimmer | 2.010 |
4. | Martin Conradt | 1.399 |
5. | Yüksel Önder | 1.302 |
6. | Kirsten Weber | 1.161 |
7. | Daniel Vogt | 1.064 |
8. | Jessica Krebühl | 1.147 |
9. | Brane Simic | 1.058 |
10. | Matthias Fischer | 1.070 |
11. | Leno Schmitt | 1.325 |
12. | Wolfgang Steitz | 1.376 |
13. | Renate Unkelbach | 1.555 |
14. | Andreas Roos | 1.191 |
15. | Lutz Wächtler | 1.017 |
16. | Rosi Schilling | 1.016 |
17. | Robert Laubenstein | 983 |
18. | Reiner Unkelbach | 1.363 |
19. | Uli Keil | 978 |
20. | Anneliese Ecker-Henn | 1.003 |
21. | Thomas Schwalb | 1.120 |
22. | Alaa Ibrahim | 1.044 |
23. | Dagmar Grünewald | 977 |
24. | Mehmet Baris Sönmez | 988 |
25. | Georg Urbach | 818 |
26. | Markus Mattern | 1.122 |
27. | Georg Grünewald | 868 |
28. | Elisabeth Bremen | 768 |
Wahlvorschlag 3 Bündnis 90/Die Grünen | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Kirsten Hoch-Groskurt | 1.190 |
2. | Heiko Geil | 942 |
3. | Stephanie Burkhardt | 957 |
4. | Stephan Finger | 834 |
5. | Bettina Karolina Geil | 849 |
6. | Thomas Bukmaier | 791 |
7. | Horst Spieß | 556 |
8. | Gerold Stulz | 500 |
9. | Bärbel Drynda | 523 |
10. | Torsten Kasper | 494 |
11. | Ernst Groskurt | 601 |
Wahlvorschlag 4 AfD | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Hans-Peter Kistner | 3.237 |
2. | Thomas Zimmermann | 3.098 |
3. | Tobias Michael Adam | 3.173 |
4. | Manfred Leidig | 3.004 |
5. | Ramona Leidig | 2.976 |
6. | Elzbieta Leibundgut | 2.978 |
Wahlvorschlag 5 FDP | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Peter Boger | 906 |
2. | Fabian Baldauf | 494 |
3. | Hagen Lommel | 538 |
4. | Ingo Henke | 416 |
5. | Joshua Boger | 643 |
6. | Marco Thiem | 380 |
7. | Rolf Delker | 686 |
Wahlvorschlag 11 FWG | ||
Bewerberin/Bewerber | Stimmen | |
1. | Peter Funck | 3.406 |
2. | Manfred Boffo | 2.730 |
3. | Karsten Bessai | 1.794 |
4. | Arnold Ruster | 1.848 |
5. | Alexander Haas | 2.041 |
6. | Andreas Kemmer | 1.409 |
7. | Suna Kaya | 1.500 |
8. | Mike Müller | 1.378 |
9. | Ertan Yorulmaz | 1.529 |
10. | Vera Guderian | 1.430 |
11. | Nikolaus Detlef Osterheld | 1.551 |
12. | Jonny Scheifling | 1.665 |
13. | Mirija Mathias-Sommer | 1.099 |
14. | Cathrin Pregizer | 1.372 |
15. | Pascal Günder | 1.128 |
16. | Andreas Sawinski | 1.175 |
17. | Shadée Meidlinger | 1.212 |
18. | Wolfgang Melter | 1.045 |
19. | Nils Osterheld | 1.267 |
20. | Mireille Giel | 1.487 |
21. | Wolfgang Hüther | 1.245 |
22. | Alexander Seiler | 1.175 |
23. | Manfred Müller | 1.206 |
24. | Rebecca Funck | 1.405 |
25. | Armin Litwitz | 1.273 |
26. | Gisela Hüther | 1.126 |
27. | Erwin Knoth | 1.289 |
28. | Adolf Kauth | 1.726 |
In den Verbandsgemeinderat sind gewählt:
Lfd.Nr. | Bewerberin/Bewerber | Partei/Wählergruppe |
1 | Peter Funck | FWG |
2 | Hans-Peter Kistner | AfD |
3 | Bernd Frey | SPD |
4 | Andrea Schmitt | CDU |
5 | Kirsten Hoch-Groskurt | GRÜNE |
6 | Peter Boger | FDP |
7 | Tobias Michael Adam | AfD |
8 | Jaqueline Rauschkolb | SPD |
9 | Manfred Boffo | FWG |
10 | Pia Zimmer | CDU |
11 | Stephanie Burkhardt | GRÜNE |
12 | Thomas Zimmermann | AfD |
13 | Sissi Lattauer | SPD |
14 | Alexander Haas | FWG |
15 | Renate Unkelbach | CDU |
16 | Markus Vorbeck | SPD |
17 | Arnold Ruster | FWG |
18 | Manuela Hase | CDU |
19 | Karsten Bessai | FWG |
20 | Florian Philippi | SPD |
21 | Martin Conradt | CDU |
22 | Ender Önder | SPD |
23 | Adolf Kauth | FWG |
24 | Wolfgang Steitz | CDU |
25 | Sandra Giel | SPD |
26 | Jonny Scheifling | FWG |
27 | Gisela Mähnert | SPD |
28 | Nikolaus Detlef Osterheld | FWG |
Eisenberg (Pfalz), den 19.06.2024
Bernd Frey
Der Wahlleiter für die Wahl
zum Verbandsgemeinderat
Der Beitrag steht unter Einhaltung der Bildrechte von Dritten zur freien Verfügung.